可通過 SPATZ 係列軟件可完成所有設備參數及焊接工藝參數設置及參數可視化。
| 處理器: | Intel i3 (或更高) |
| 運行內存: | 8 GB RAM |
| 硬盤容量: | 1 GB HDD |
| 顯示器分辨率: | 1600 x 900 |
| 操作係統: | Windows 7 (或更高) |
特征:
| 處理器: | Intel i5 (或更高) |
| 運行內存: | 16 GB RAM |
| 硬盤容量: | 1 GB HDD |
| 顯示器分辨率: | 1600 x 900 |
| 操作係統: | Windows 7 (或更高) |
| 網絡: | 100 Mbits/s |
| 數據存儲: | 至少10 GB SSD 用於QA-數據存儲 (推薦將數據永久保存) |
特征:
擴展功能:
| 處理器: | Intel i3 (或以上) |
| 運行內存: | 8 GB RAM |
| 硬盤容量: | 1 GB HDD |
| 顯示器分辨率: | 1600 x 900 |
| 操作係統: | Windows 7 (或以上) |
特征:
焊點或者相關程序的離線統計:
統計信息:
語言: