SPATZMulti04 是一款創新的通用焊接記錄儀,它能夠同時記錄、分析和監測所有重要的工藝參數,如焊接電流、電壓、壓力及位移。
| 監控工藝參數: |
|
| 測量通道: | 電流, 電壓, 電極位移, 壓力 |
| 數字 I/O: | 2 x 24 V DC 輸入 & 2 x 24 V DC 輸出 (輸出電流,最大. 100 mAh) |
| 顯示: | 4.3" TFT LCD |
| 焊接電流量程(AC / DC): | 2 kA, 20 kA, 200 kA; ± 3 %* |
| 電壓量程: | ± 16 V; ± 1 %* |
| 壓力量程: | 取決於壓力傳感器 |
| 電極位移量程: | ± 30 mm (1.18"), ± 1 %* |
| 最大記錄時間: | 20 s |
| 觸發時間: | 可調 |
| 單脈衝和多脈衝測量: | 可調 |
| 焊點計數功能: | 有 |
| 測量記錄存儲數量: | > 1 000 000 次焊接 & > 10 000 條曲線(分辨率50 µs) |
| 電池: | 7.2 V, 2 900 mAh, 鋰離子電池 |
| 電池續航時間: | 10 h |
| 最大充電電流/電壓: | 1.9 A, 8.4 V |
| 接口: | USB 2.0 |
| 尺寸 (高 x 長 x 寬): | 225 x 140 x 45 mm |
| 重量: | 1 kg (2.2 lbs) |
| 記錄儀內存: | 16 MB |
| 擴展內存: | 支持最大 32 GB SD-HC內存卡 |
| 存放: | 手提箱 |
| * 準確度 (取決於最大量程) |





| 傳感器線纜: | 高柔性線纜 |
| 線纜長度: | 2 m (78.7") |
| 線纜長度: | 5 m (196.8") |